Filter by Benefits
Filter by Preferences
بي نت بتر كب
استمتع بالنكهة الغنية والكريمية لزبدة الفول السوداني الممزوجة بالحلاوة الطبيعية للموز والتمر المجدول. مع الحليب اللوز والشوكولاتة الداكنة، يقدم هذا المزيج اللذيذ والجيد للصحة نكهة غنية ومغذية، مما يجعله الوجبة المثالية للاستمتاع دون الشعور بالذنب.
ملاحظة: كل قالب سموذي يكفي لتحضير كوبين.
Nutrient | Amount Per Serving | % Daily Value |
---|---|---|
Calories | 250 kcal | - |
Protein | 6 g | 12% |
Total Fat | 13 g | 17% |
Saturated Fat | 2 g | 10% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | <5 mg | <1% |
Total Carbohydrates | 30 g | 10% |
Dietary Fiber | 6 g | 24% |
Sugars | 24 g | - |
Calcium | 30 mg | 2% |
Iron | 1 mg | 6% |
Potassium | 500 mg | 10% |
Peanut Butter Cup
ستروبري سوبر وومن
استمتع بالحلاوة الغنية للفراولة والموز الممزوجة بتوت العليق. مضاف إليها ماء جوز الهند وكريمة جوز الهند الكريمية، مما يمنحك انتعاشًا لذيذًا ومغذيًا. ومعززة ببذور الشيا للحصول على دفعة غذائية إضافية، فإن هذا المزيج هو المثالي بين النكهة والحيوية
ملاحظة: كل قالب سموذي يكفي لتحضير كوبين
Nutrient | Amount Per Serving | % Daily Value |
---|---|---|
Calories | 113 kcal | 6% |
Protein | 2 g | 4% |
Total Fat | 3 g | 4% |
Saturated Fat | 1 g | 5% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 5 mg | 0% |
Total Carbohydrates | 24 g | 8% |
Dietary Fiber | 4 g | 14% |
Sugars | 14 g | - |
Calcium | 20 mg | 2% |
Iron | 1 mg | 6% |
Potassium | 280 mg | 8% |
Strawberry Superwoman
صن رايز
استمتع بالحلاوة الخوخ الممزوجة بالمانجو، الفراولة، الأناناس ولمسة من عصير الليمون. معزز بتوت الغوجي، إنه الانتعاش المثالي
ملاحظة: كل قالب سموذي يكفي لتحضير كوبين
Nutrient | Amount Per Serving | % Daily Value |
---|---|---|
Calories | 86 kcal | 4% |
Protein | 1 g | 2% |
Total Fat | 1 g | 1% |
Saturated Fat | 0 g | 0% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 10 mg | 0% |
Total Carbohydrates | 21 g | 8% |
Dietary Fiber | 4 g | 13% |
Sugars | 14 g | - |
Calcium | 11 mg | 1% |
Iron | 1 mg | 6% |
Potassium | 220 mg | 6% |
صن رايز
أيلاند كولادا
Delight in the tropical fusion of pineapple and coconut, enriched with creamy coconut water, coconut cream, and a touch of banana. A taste of paradise in every sip.
ملاحظة: كل قالب سموذي يكفي لتحضير كوبين
Nutrient | Amount Per Serving | % Daily Value |
---|---|---|
Calories | 165 kcal | 8% |
Protein | 3 g | 6% |
Total Fat | 6 g | 8% |
Saturated Fat | 6 g | 30% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 20 mg | 1% |
Total Carbohydrates | 27 g | 10% |
Dietary Fiber | 3 g | 10% |
Sugars | 15 g | - |
Calcium | 20 mg | 2% |
Iron | 0.7 mg | 4% |
Potassium | 200 mg | 6% |
أيلاند كولادا
بينك دراغون
أستمتع بتجربة مكعبات السموذي "بينك دراغون" من روجن. هذا المزيج الفريد يجمع بين نكهات فاكهة التنين والفواكه الكلاسيكية مع القيمة الغذائية العالية للزهرة (القرنبيط) وبذور الشيا. حوّل روتين السموذي الخاص بك إلى مغامرة مثيرة!
المغذيات | الكمية لكل حصة | % القيمة اليومية |
---|---|---|
السعرات الحرارية | 196 | 10% |
البروتين | 3 جرام | 6% |
إجمالي الدهون | 2 جرام | 3% |
الدهون المشبعة | <1 جرام | <5% |
الكوليسترول | 0 ملغ | 0% |
الصوديوم | 20 ملغ | 1% |
إجمالي الكربوهيدرات | 47 جرام | 17% |
الألياف الغذائية | 7 جرام | 25% |
السكريات | 33 جرام | - |
الكالسيوم | 61 ملغ | 5% |
الحديد | 1 ملغ | 6% |
البوتاسيوم | 724 ملغ | 15% |
بينك دراغون
تروبيكال صن شاين
عيش التجربة وكأنك في جزيرة استوائية مع مشروبك المفضل من روجن "تروبيكال صن شاين". تتألف هذه الخلطة من فواكه طازجة نضجت تحت أشعة الشمس، مضافًا إليها كريمة جوز الهند الشهية، قليل من الجزر، ولمسة ذهبية من الكركم. هي مثالية لمن يرغبون في الاستمتاع بكل ما هو طبيعي وصحي في كل رشفة.
العنصر الغذائي | الكمية لكل حصة | القيمة اليومية % |
---|---|---|
السعرات الحرارية | 100 | |
إجمالي الدهون | 3 جرام | 3.85% |
الدهون المشبعة | 2.5 جرام | 12.5% |
الدهون المتحولة | 0 جرام | |
الكوليسترول | 0 ملغ | 0% |
الصوديوم | 20 ملغ | 0.87% |
إجمالي الكربوهيدرات | 19 جرام | 6.91% |
الألياف الغذائية | 2 جرام | 7.14% |
إجمالي السكريات | 14 جرام | |
البروتين | 1 جرام | 2% |
فيتامين د | 0 ميكروجرام | 0% |
الكالسيوم | 15 ملغ | 1.15% |
الحديد | 0.3 ملغ | 1.67% |
البوتاسيوم | 200 ملغ | 4.26% |
تروبيكال صن شاين
ريد تريو
تذوق طعم مكعبات السموذي "ريد تريو" من روجن. يجمع هذا المزيج بين حلاوة التوت ونكهة الشمندر ، مصحوبًا بالمغذيات من توت الغوجي وبذور الشيا. متعة خيالية تجدد الحيوية بداخلك.
المغذيات | الكمية لكل حصة | % القيمة اليومية |
---|---|---|
السعرات الحرارية | 243 | 12% |
البروتين | 4 جرام | 8% |
إجمالي الدهون | 3 جرام | 4% |
الدهون المشبعة | <1 جرام | <5% |
الكوليسترول | 0 ملغ | 0% |
الصوديوم | <5 ملغ | <1% |
إجمالي الكربوهيدرات | 56 جرام | 20% |
الألياف الغذائية | 13 جرام | 52% |
السكريات | 39 جرام | - |
الكالسيوم | 117 ملغ | 9% |
الحديد | 2 ملغ | 11% |
البوتاسيوم | 672 ملغ | 14% |
ريد تريو
بريزي بلو
استمتع بالانتعاش واستعد نشاطك مع مكعبات السموذي "بريزي بلو" من روجن. هذا المزيج الفريد هو توليفة ساحرة من الفواكه الاستوائية مع لمسة من الليمون. مثالي للأيام التي تحتاج فيها إلى استراحة من الروتين اليومي.
العنصر الغذائي | الكمية لكل حصة | % القيمة اليومية |
---|---|---|
السعرات الحرارية | 133 | 7% |
البروتين | 3 جرام | 6% |
إجمالي الدهون | 3 جرام | 4% |
الدهون المشبعة | <1 جرام | <5% |
الكولسترول | 0 ملغ | 0% |
الصوديوم | <5 ملغ | <1% |
إجمالي الكربوهيدرات | 26 جرام | 9% |
الألياف الغذائية | 3 جرام | 12% |
السكريات | 15 جرام | - |
الكالسيوم | 23 ملغ | 2% |
الحديد | 1 ملغ | 6% |
البوتاسيوم | 427 ملغ | 9% |
بريزي بلو
شوكولة باور
استمتع بمذاق فريد ممزوج بالسعادة مع مكعبات السموذي "شوكلت باور" من روجن. مزيج فاخر من الشوكولاتة اللذيذة، زبدة الفول السوداني الغنية المحلاة بتمر المجدول. هذه هي قمة الرفاهية.
العنصر الغذائي | الكمية لكل حصة | % القيمة اليومية |
---|---|---|
السعرات الحرارية | 178 | 9% |
البروتين | 15 جم | 26% |
إجمالي الدهون | 5 جم | 8% |
الدهون المشبعة | 1 جم | 5% |
الكولسترول | 0 ملغ | 0% |
الصوديوم | 50 ملغ | 2% |
إجمالي الكربوهيدرات | 27 جم | 10% |
الألياف الغذائية | 5 جم | 18% |
السكريات | 16 جم | - |
الكالسيوم | 277 ملغ | 21% |
الحديد | 2 ملغ | 11% |
البوتاسيوم | 439 ملغ | 9% |
شوكولة باور
سوبر بيري
اطلق العنان لتجربة مكعبات السموذي "سوبر بيري" من روجن. هذا المزيج المتناغم من التوت الأزرق، الموز، و حبوب الشيا سيعطيك طعم تذوق رائع مع تزويد جسمك بالمغذيات الأساسية. مثالي للحصول على الطاقة خلال اليوم.
المغذيات | الكمية لكل حصة | % القيمة اليومية |
---|---|---|
السعرات الحرارية | 248 | 12% |
البروتين | 6 جرام | 12% |
إجمالي الدهون | 9 جرام | 14% |
الدهون المشبعة | 1 جرام | 5% |
الكوليسترول | 0 ملغ | 0% |
الصوديوم | 20 ملغ | 1% |
إجمالي الكربوهيدرات | 42 جرام | 15% |
الألياف الغذائية | 8 جرام | 29% |
السكريات | 24 جرام | - |
الكالسيوم | 69 ملغ | 5% |
الحديد | 2 ملغ | 11% |
البوتاسيوم | 521 ملغ | 11% |
سوبر بيري
تروبيكال ماتشا
اكتشف فوائد الخضراوات مع لمسة استوائية في مكعبات السموذي "تروبيكال ماتشا" من روجن. يجمع هذا المزيج الغني بالمغذيات بين الخضراوات الورقية ،الفواكه اللذيذة والماتشا لتوفير تجربة سموذي متوازنة وممتعة. إنه أخضر، رائع، ولذيذ!
Nutrient | Amount Per Serving | % Daily Value |
---|---|---|
Calories | 136 kcal | 7% |
Protein | 3 g | 6% |
Total Fat | 1 g | 2% |
Saturated Fat | <1 g | <5% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 10 mg | <1% |
Total Carbohydrates | 33 g | 12% |
Dietary Fiber | 4 g | 14% |
Sugars | 23 g | - |
Calcium | 61 mg | 5% |
Iron | 2 mg | 11% |
Potassium | 612 mg | 13% |
تروبيكال ماتشا
هازلنت موكا
استمتع بمزيج رائع من القهوة والبندق في مكعبات السموذي “هازلنت موكا” من روجن. مع إضافة الكاكاو الطبيعي لمزيد من نكهة الشوكولاتة، هذا السموذي هو الاختيار المثالي لتعزيز طاقتك بطريقة لذيذة.
المغذيات | الكمية لكل حصة | % القيمة اليومية |
---|---|---|
السعرات الحرارية | 162 | 8% |
البروتين | 5 جرام | 10% |
إجمالي الدهون | 5 جرام | 8% |
الدهون المشبعة | 2 جرام | 10% |
الكوليسترول | 0 ملغ | 0% |
الصوديوم | 20 ملغ | 1% |
إجمالي الكربوهيدرات | 25 جرام | 9% |
الألياف الغذائية | 6 جرام | 21% |
السكريات | 12 جرام | - |
الكالسيوم | 370 ملغ | 28% |
الحديد | 3 ملغ | 17% |
البوتاسيوم | 397 ملغ | 8% |
هازلنت موكا
خلاط روجن المحمول
Meet the RawGen Portable Blender by RawGen Superfoods – your go-to for smoothies on the move! With a 500ml capacity, it effortlessly blends RawGen Smoothie Cubes, frozen fruit, ice, nuts, and more in seconds. Enjoy up to 20 blends per charge, and recharge easily via USB—perfect for the gym, office, or on the go.
Key Features:
- 500ml capacity
- Blend directly from the bottle
- Powerful motor for smooth blending of RawGen Smoothie Cubes and more
- 20 blends per charge
- Self-cleaning: just add water and detergent
- BPA-free & water-resistant
- Sleek, modern design
Take it anywhere and enjoy smoothies anytime!
RawGen Portable Blender
بطل روجن للسموذي
Introducing the RawGen Shaker Bottle – the perfect companion for blending your smoothies with ease, whether at home or on the go. With a practical size of 500 ml, this clear, transparent shaker bottle is designed for convenience and functionality. Made from BPA-free plastic, it includes four pieces: a container, lid, cap, and filter to ensure the smoothest texture for your RawGen smoothies. While dishwasher safe, we recommend washing by hand to maintain the quality of the writing on the bottle.
Key Features:
- Practical 500 ml size
- Made of BPA-free plastic
- Clear, transparent design
- Includes 4 pieces: container, lid, cap, and filter to optimize smoothie texture
- Dishwasher safe, but hand washing is suggested to preserve the bottle’s writing
- Easy to carry on the go
✓ Portable
✓ 4-piece design
✓ Easy to wash
✓ BPA & Phthalate-free
The RawGen Shaker Bottle is your practical, portable solution for perfect smoothies wherever you are!
RawGen Shaker Bottle
روجن جار
Introducing the RawGen Smoothie Jar – a stylish and eco-friendly way to enjoy your smoothies on the go. With a practical size of 474 ml (16 oz), this glass mason jar is perfect for those who appreciate both functionality and aesthetics. Made from BPA-free glass, it features a clear design with a gold lid. While dishwasher safe, we recommend washing by hand to preserve the writing on the jar.
Key Features:
- Practical 474 ml (16 oz) size
- Made from glass mason jar
- Clear design with gold lid
- BPA-free
- Includes 2 pieces: jar and lid
- Dishwasher safe, but hand washing is suggested to preserve the writing
- Easy to carry on the go
✓ Portable
✓ Easy to wash
✓ 2-piece design
✓ Free glass straw
The RawGen Smoothie Jar is your perfect blend of style and functionality, offering a sustainable way to enjoy your smoothies wherever life takes you!